品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15780-15880 15830 310 11-14
锌锭 Zn99.995 20760-21060 20910 450 11-14
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 0 10:30
锌锭 Zn99.99 20710-21010 20860 450 11-14
阴极铜 Cu-CATH-2 46110-46310 46210 1350 11-14
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)30 15 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 16850-17050 16950 75 11-14
锡锭 Sn99.90 147500-149500 148500 -2500 11-14
电解镍 Ni9996 91900-91900 91900 -1200 11-14
电解钴 Co99.98 216500-219500 218000 0 11-14
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)