品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14160-14260 14210 30 12-02
锌锭 Zn99.995 22080-22380 22230 -310 12-02
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 20 10:30
锌锭 Zn99.99 22030-22330 22180 -310 12-02
阴极铜 Cu-CATH-2 46350-46550 46450 -290 12-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)50 40 0 10:30
铅锭 Pb99.994 20600-20750 20675 -250 12-02
锡锭 Sn99.90 144000-147000 145500 1750 12-02
电解镍 Ni9996 91200-91200 91200 100 12-02
电解钴 Co99.98 232500-235500 234000 0 12-02
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)