品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16040-16140 16090 -80 08-22
锌锭 Zn99.995 26150-26450 26300 -390 08-22
升贴水 Zn99.995 (b)390-(b)390 390 20 10:30
锌锭 Zn99.99 26100-26400 26250 -390 08-22
阴极铜 Cu-CATH-2 51330-51530 51430 450 08-22
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)40 20 0 10:30
铅锭 Pb99.994 19300-19450 19375 -250 08-22
锡锭 Sn99.90 143500-145500 144500 0 08-22
电解镍 Ni9996 90700-90700 90700 500 08-22
电解钴 Co99.98 426500-429500 428000 8000 08-22
(关键字:有色金属)