品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14800-14900 14850 30 11-27
锌锭 Zn99.995 25380-25680 25530 -100 11-27
升贴水 Zn99.995 (b)260-(b)260 260 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 25320-25620 25470 -100 11-27
阴极铜 Cu-CATH-2 54370-54570 54470 390 11-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 0 10:30
铅锭 Pb99.994 18450-18600 18525 125 11-27
锡锭 Sn99.90 141500-143000 142250 500 11-27
电解钴 Co99.98 467500-470500 469000 0 11-27
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)