中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-8-1 | 681.22 | 682.93 |
2018-8-2 | 679.72 | 679.42 |
2018-8-3 | 684.71 | 679.42 |
2018-8-6 | 678.82 | 685.13 |
2018-8-7 | 684.71 | 684.31 |
2018-8-8 | 680.92 | 683.13 |
2018-8-9 | 682.02 | 683.17 |
2018-8-10 | 682.22 | 683.95 |
2018-8-13 | 685.11 | 683.95 |
2018-8-14 | 687.51 | 686.29 |
2018-8-15 | 687.21 | 686.95 |
2018-8-16 | 690 | 689.46 |
2018-8-17 | 687.21 | 690.12 |
2018-8-20 | 684.71 | 687.61 |
2018-8-21 | 682.71 | 687.18 |
2018-8-22 | 682.71 | 683.6 |
2018-8-23 | 685.01 | 683.67 |
2018-8-24 | 686.26 | 687.1 |
(关键字:人民币 汇率)