品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14410-14510 14460 20 9月11日
成交价/均价升贴水 Al99.7 -20 0 5 9月11日
锌锭 Zn99.995 18780-19080 18930 90 9月11日
升贴水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 18720-19020 18870 90 9月11日
阴极铜 CU-CATH-1 47170-47370 47270 -160 9月11日
升贴水 CU-CATH-1 (b)100-(b)110 105 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17175-17275 17225 -75 9月11日
锡锭 Sn99.90 138500-140500 139500 0 9月11日
电解镍 Ni9996 143400-143400 143400 0 9月11日
电解钴 Co99.98 301500-304500 303000 0 9月11日
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (c)5-(c)5 -5 -45 10:15
铝棒Φ90 6063 380-460 420 10 9月11日
铝棒Φ100 6063 380-460 420 10 9月11日
铝棒Φ120 6063 380-420 400 10 9月11日
铝棒Φ150 6063 370-410 390 10 9月11日
铝棒Φ178 6063 370-410 390 10 9月11日
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)