中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-11-1 | 702.69 | 705.33 |
2019-11-4 | 702.38 | 704.37 |
2019-11-5 | 701.48 | 703.82 |
2019-11-6 | 699.26 | 703.85 |
2019-11-7 | 699.68 | 700.8 |
2019-11-8 | 696.57 | 700.08 |
2019-11-11 | 698.18 | 699.45 |
2019-11-12 | 699.68 | 699.33 |
2019-11-13 | 699.43 | 699.88 |
2019-11-14 | 700.98 | 700.26 |
2019-11-15 | 700.28 | 700.83 |
2019-11-18 | 699.4 | 700.91 |
2019-11-19 | 701.18 | 700.37 |
(关键字:人民币 汇率)