中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-11-1 | 639.1 | 639.07 |
2021-11-2 | 638.55 | 641.92 |
2021-11-3 | 638.75 | 640.09 |
2021-11-4 | 638.3 | 639.43 |
2021-11-5 | 638.3 | 639.43 |
2021-11-8 | 638.7 | 639.8 |
2021-11-9 | 637.95 | 639.59 |
2021-11-10 | 637.95 | 639.03 |
(关键字:人民币 汇率)