中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-6-1 | 665.85 | 666.07 |
2022-6-2 | 667.24 | 666.51 |
2022-6-6 | 663.15 | 670.95 |
2022-6-7 | 664.12 | 666.91 |
2022-6-8 | 665.7 | 666.49 |
2022-6-9 | 667.74 | 666.34 |
2022-6-10 | 667.96 | 668.11 |
2022-6-13 | 670.24 | 669.94 |
2022-6-14 | 674.03 | 671.82 |
2022-6-15 | 672.78 | 674.82 |
2022-6-16 | 667.29 | 675.18 |
2022-6-17 | 668.24 | 670.99 |
2022-6-20 | 670.24 | 669.23 |
2022-6-21 | 667.94 | 671.2 |
2022-6-22 | 667.69 | 668.51 |
2022-6-23 | 668.89 | 671.09 |
2022-6-24 | 668.59 | 670.79 |
2022-6-27 | 667.69 | 670 |
2022-6-28 | 667.99 | 668.5 |
2022-6-29 | 669.39 | 669.3 |
2022-6-30 | 668.94 | 670.35 |
(关键字:人民币 汇率)