中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-7-1 | 668.34 | 668.63 |
2022-7-4 | 668.94 | 668.63 |
2022-7-5 | 668.69 | 670.71 |
2022-7-6 | 669.74 | 669.86 |
2022-7-7 | 669.54 | 672.46 |
2022-7-8 | 668.64 | 671.43 |
2022-7-11 | 668.34 | 670.98 |
2022-7-12 | 670.64 | 669.6 |
(关键字:人民币 汇率)