市场:长江现货 日期:2024-03-25备注:含税,单位:元/吨
序号 品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1 1#铜 72,270 72,310 72,290 150 2024-03-25
2 铜升贴水 c120 c80 -100 0 10:15
3 A00铝 19,330 19,370 19,350 50 2024-03-25
4 铝升贴水 c80 c40 -60 5 10:15
5 0#锌 21,080 21,180 21,130 -60 2024-03-25
6 1#锌 20,980 21,080 21,030 -60 2024-03-25
7 1#铅 16,275 16,375 16,325 25 2024-03-25
8 1#锡 224,750 226,750 225,750 -500 2024-03-25
9 1#镍 133,600 136,000 134,800 -400 2024-03-25
10 1#白银 6,400 6,410 6,405 80 2024-03-25
11 钯金 261 263 262 -4 2024-03-25
12 1#钴 207,000 251,000 229,000 0 2024-03-25
13 1#锑 90,500 91,500 91,000 0 2024-03-25
14 2#锑 89,500 90,500 90,000 0 2024-03-25
15 1#镁 18,800 20,000 19,400 100 2024-03-25
16 1#电解锰 13,400 13,600 13,500 0 2024-03-25
17 1#电解锰(99.7%袋装) 12,400 12,600 12,500 0 2024-03-25
18 1#铬 64,000 71,000 67,500 0 2024-03-25
19 441#硅 14,700 14,900 14,800 -100 2024-03-25
20 553#硅 14,200 14,400 14,300 -100 2024-03-25
21 2202#硅 19,400 19,600 19,500 0 2024-03-25
22 3303#硅 15,000 15,200 15,100 -200 2024-03-25
23 金属硅553#-331# 14,300 15,800 15,050 -100 2024-03-25
24 金属硅3303#-2202# 15,100 19,500 17,300 -100 2024-03-25
25 磷铜合金 74,450 81,250 77,850 100 2024-03-25
26 无氧铜丝(硬) 73,300 73,600 73,450 150 2024-03-25
27 漆包线 75,490 79,490 77,490 150 2024-03-25
28 R410A专用紫铜管 77,290 77,290 77,290 150 2024-03-25
29 铸造铝合金锭(A356.2) 20,200 20,600 20,400 0 2024-03-25
30 铸造铝合金锭(A380) 21,200 21,400 21,300 0 2024-03-25
31 铸造铝合金锭(ZLD104) 20,300 20,500 20,400 0 2024-03-25
32 铸造铝合金锭(ZL102) 20,500 20,700 20,600 0 2024-03-25
33 铝合金ADC12 20,100 20,300 20,200 0 2024-03-25
34 压铸锌合金锭 21,650 21,850 21,750 -50 2024-03-25
35 氯化镍 36,400 40,400 38,400 0 2024-03-25
36 硫酸镍 29,000 33,600 31,300 0 2024-03-25
(关键字:长江现货 长江有色 铝 铜 镍)