日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-3-3 | 726.72 | 717.45 |
2025-3-4 | 727.56 | 717.39 |
2025-3-5 | 724.62 | 717.39 |
2025-3-6 | 722.32 | 717.14 |
2025-3-7 | 723.42 | 716.92 |
2025-3-10 | 721.56 | 724.12 |
2025-3-11 | 721.73 | 724.76 |
2025-3-12 | 721.08 | 716.96 |
(关键字:人民币 汇率)