国家和地区(千吨) | 8月 | 1-8月 | ||||
2013 | 2012 | 同比(%) | 2013 | 2012 | 同比(%) | |
奥地利 | 502 | 468 | 7.1 | 4075 | 3898 | 4.5 |
比利时 | 364 | 376 | -3.2 | 2872 | 2711 | 5.9 |
捷克 | 356 | 287 | 24.2 | 2736 | 2685 | 1.9 |
法国 | 939 | 784 | 19.8 | 6886 | 6648 | 3.6 |
德国 | 2115 | 2188 | -3.3 | 17945 | 18279 | -1.8 |
匈牙利 | 50 | 106 | -52.8 | 409 | 856 | -52.2 |
意大利 | 528 | 748 | -29.4 | 4732 | 6596 | -28.3 |
荷兰 | 490 | 516 | -5.1 | 3651 | 3957 | -7.7 |
波兰 | 320 | 387 | -17.3 | 2666 | 2900 | -8.1 |
斯洛伐克 | 238 | 295 | -19.3 | 2340 | 2480 | -5.6 |
西班牙 | 316 | 178 | 77.5 | 2610 | 2383 | 9.5 |
英国 | 660 | 624 | 5.7 | 5904 | 4591 | 28.6 |
其他欧盟27国 | 515 | 516 | -0.2 | 4327 | 4685 | -7.7 |
欧盟(27国) | 7393 | 7474 | -1.1 | 61152 | 62672 | -2.4 |
塞黑 | 65 | 67 | -3.0 | 522 | 503 | 3.8 |
塞尔维亚 | 44 | 0 | #DIV/0! | 202 | 312 | -35.3 |
土耳其 | 544 | 774 | -29.8 | 5923 | 5536 | 7.0 |
其他欧洲国家合计 | 652 | 841 | -22.4 | 6647 | 6351 | 4.7 |
哈萨克斯坦 | 230 | 240 | -4.2 | 1807 | 1878 | -3.8 |
俄罗斯 | 4337 | 4189 | 3.5 | 33574 | 33812 | -0.7 |
乌克兰 | 2498 | 2277 | 9.7 | 19440 | 19075 | 1.9 |
独联体合计 | 7065 | 6707 | 5.3 | 54822 | 54765 | 0.1 |
加拿大 | 475 | 634 | -25.0 | 4097 | 5148 | -20.4 |
墨西哥 | 311 | 405 | -23.2 | 2871 | 2972 | -3.4 |
美国 | 2400 | 2861 | -16.1 | 20373 | 22330 | -8.8 |
北美合计 | 3186 | 3900 | -18.3 | 27341 | 30450 | -10.2 |
阿根廷 | 238 | 117 | 103.9 | 1661 | 1608 | 3.3 |
巴西 | 2322 | 2201 | 5.5 | 17501 | 17913 | -2.3 |
智利 | 93 | 94 | -0.6 | 579 | 720 | -19.5 |
哥伦比亚 | 25 | 30 | -18.0 | 176 | 237 | -25.7 |
巴拉圭 | 6 | 6 | 6.6 | 40 | 39 | 3.6 |
南美合计 | 2685 | 2448 | 9.7 | 19958 | 20517 | -2.7 |
南非 | 445 | 414 | 7.5 | 3480 | 3307 | 5.2 |
伊朗 | 174 | 148 | 17.6 | 1172 | 1590 | -26.3 |
中国 | 59921 | 53744 | 11.5 | 480377 | 445089 | 7.9 |
印度 | 4160 | 3719 | 11.9 | 32902 | 28188 | 16.7 |
日本 | 7143 | 7194 | -0.7 | 55864 | 54635 | 2.3 |
韩国 | 3277 | 3588 | -8.7 | 26139 | 27907 | -6.3 |
中国台湾省 | 1220 | 1049 | 16.2 | 9178 | 7951 | 15.4 |
亚洲合计 | 75721 | 69294 | 9.3 | 604460 | 563770 | 7.2 |
澳大利亚 | 302 | 325 | -7.0 | 2373 | 2505 | -5.3 |
新西兰* | 60 | 53 | 13.7 | 453 | 444 | 2.2 |
大洋洲合计 | 362 | 378 | -4.1 | 2827 | 2949 | -4.2 |
总计 | 97683 | 91603 | 6.6 | 781857 | 746370 | 4.8 |
(关键字:8月 全球 高炉)