国家和地区(千吨) | 2月 | 1-2月 | ||||
2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
奥地利 | 485 | 489 | -0.8 | 1005 | 1016 | -1.1 |
比利时 | 335 | 340 | -1.4 | 729 | 717 | 1.7 |
捷克 | 330 | 319 | 3.2 | 690 | 661 | 4.5 |
法国 | 754 | 801 | -5.8 | 1707 | 1631 | 4.7 |
德国 | 2400 | 2153 | 11.4 | 4869 | 4481 | 8.7 |
匈牙利 | 48 | 32 | 50.0 | 101 | 100 | 1.0 |
意大利 | 562 | 574 | -2.0 | 1208 | 1086 | 11.3 |
荷兰 | 470 | 365 | 28.6 | 994 | 881 | 12.8 |
波兰 | 365 | 332 | 10.1 | 769 | 686 | 12.1 |
斯洛伐克 | 285 | 306 | -6.9 | 603 | 614 | -1.8 |
西班牙 | 328 | 300 | 9.2 | 637 | 539 | 18.2 |
英国 | 858 | 685 | 25.2 | 1724 | 1316 | 31.0 |
其他欧盟27国 | 530 | 493 | 7.6 | 1095 | 1016 | 7.8 |
欧盟(27国) | 7750 | 7190 | 7.8 | 16132 | 14744 | 9.4 |
塞黑 | 65 | 59 | 10.5 | 143 | 124 | 15.5 |
塞尔维亚 | 47 | 0 | - | 98 | 0 | - |
土耳其 | 806 | 741 | 8.7 | 1669 | 1561 | 6.9 |
其他欧洲国家合计 | 917 | 800 | 14.7 | 1910 | 1685 | 13.3 |
哈萨克斯坦 | 230 | 200 | 15.0 | 485 | 385 | 26.1 |
俄罗斯 | 3856 | 3987 | -3.3 | 8254 | 8328 | -0.9 |
乌克兰 | 2187 | 2260 | -3.2 | 4525 | 4758 | -4.9 |
独联体合计 | 6273 | 6447 | -2.7 | 13264 | 13470 | -1.5 |
加拿大 | 450 | 596 | -24.4 | 950 | 1212 | -21.6 |
墨西哥 | 405 | 382 | 5.9 | 855 | 798 | 7.1 |
美国 | 2220 | 2531 | -12.3 | 4651 | 5276 | -11.8 |
北美合计 | 3075 | 3509 | -12.4 | 6456 | 7286 | -11.4 |
阿根廷 | 207 | 157 | 31.9 | 445 | 269 | 65.7 |
巴西 | 1937 | 2000 | -3.2 | 4021 | 4178 | -3.8 |
智利 | 45 | 69 | -34.6 | 95 | 160 | -40.7 |
哥伦比亚 | 20 | 18 | 8.9 | 43 | 45 | -4.1 |
巴拉圭 | 1 | 5 | -79.0 | 3 | 6 | -60.4 |
南美合计 | 2210 | 2249 | -1.7 | 4607 | 4658 | -1.1 |
南非 | 380 | 320 | 18.6 | 800 | 741 | 7.9 |
伊朗 | 221 | 143 | 54.6 | 443 | 289 | 53.4 |
中国 | 55394 | 57054 | -2.9 | 116724 | 115792 | 0.8 |
印度 | 4035 | 3853 | 4.7 | 8501 | 8092 | 5.1 |
日本 | 6223 | 6357 | -2.1 | 13447 | 13380 | 0.5 |
韩国 | 3577 | 3047 | 17.4 | 7518 | 6568 | 14.5 |
中国台湾省 | 935 | 963 | -2.9 | 1972 | 1930 | 2.2 |
亚洲合计 | 70164 | 71274 | -1.6 | 148161 | 145762 | 1.6 |
澳大利亚 | 280 | 287 | -2.3 | 499 | 609 | -18.1 |
新西兰* | 53 | 49 | 9.4 | 113 | 112 | 1.1 |
大洋洲合计 | 334 | 336 | -0.6 | 612 | 721 | -15.1 |
总计 | 91325 | 92269 | -1.0 | 192386 | 189356 | 1.6 |
(关键字:全球 高炉 生产)