中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2014年7月全球粗钢生产统计

2014-8-22 10:58:29来源:中商网撰写作者:张静
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年7月全球粗钢生产统计
  • 关键字:
  • 全球 粗钢
2014年7月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 7月 前7月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 625 659 -5.2 4581 4610 -0.6
比利时 480 498 -3.6 4170 4106 1.6
保加利亚 60 47 29.0 374 296 26.4
克罗地亚 15 17 -9.2 123 84 46.1
捷克 406 430 -5.7 3133 3062 2.3
芬兰 300 286 4.9 2267 2023 12.1
法国 1365 1343 1.6 9670 9369 3.2
德国 3448 3397 1.5 25933 24969 3.9
希腊 100 106 -5.7 615 617 -0.3
匈牙利 71 88 -19.3 536 476 12.6
意大利 2030 2106 -3.6 15099 14784 2.1
卢森堡 200 198 1.1 1347 1193 13.0
荷兰 579 582 -0.5 4017 3761 6.8
波兰 700 805 -13.1 4874 4644 5.0
斯洛伐克 398 319 24.6 2723 2657 2.5
斯洛文尼亚 45 49 -8.6 368 356 3.3
西班牙 960 907 5.9 8472 8339 1.6
瑞典 234 282 -17.1 2667 2557 4.3
英国 966 1011 -4.4 7114 6719 5.9
其它欧盟(28国) 325 443 -26.6 2606 3123 -16.6
欧盟(28国) 13306 13573 -2.0 100690 97745 3.0
波黑 70 63 10.5 482 438 10.0
马其顿 25 0 .. 144 48 199.4
挪威 25 20 26.6 328 322 1.9
塞尔维亚 52 47 12.0 274 171 60.6
土耳其 2823 2794 1.0 19925 20114 -0.9
其它欧洲国家 2995 2924 2.4 21153 21093 0.3
白俄罗斯 150 150 -0.3 1353 1495 -9.5
哈萨克斯坦 300 271 10.6 2077 1797 15.6
摩尔多瓦 40 0 .. 234 0 ..
俄罗斯 6203 5738 8.1 41475 40389 2.7
乌克兰 2485 2814 -11.7 17958 19429 -7.6
乌兹别克斯坦 70 68 3.4 451 449 0.5
独联体(6) 9248 9041 2.3 63549 63559 0.0
加拿大 1115 1055 5.7 7212 7211 0.0
古巴 30 27 10.4 172 165 4.2
萨尔瓦多 10 10 1.8 63 61 2.0
危地马拉 30 32 -6.0 201 200 0.8
墨西哥 1600 1603 -0.2 11255 10423 8.0
特立尼达和多巴哥 37 57 -34.4 295 350 -15.9
美国 7609 7439 2.3 51220 50542 1.3
北美 10431 10223 2.0 70417 68952 2.1
阿根廷 477 462 3.3 3172 2864 10.7
巴西 2929 2914 0.5 19656 19867 -1.1
智利 100 127 -21.4 663 798 -16.9
哥伦比亚 110 111 -1.1 712 728 -2.1
厄瓜多尔 55 51 8.8 357 321 11.2
巴拉圭 5 4 25.7 24 22 7.1
秘鲁 105 92 13.5 662 614 7.7
乌拉圭 8 8 -2.1 44 44 2.1
委内瑞拉 225 202 11.3 1087 1462 -25.6
南美 4014 3971 1.1 26377 26719 -1.3
阿尔及利亚 35 20 72.3 240 282 -14.9
埃及 744 516 44.3 4211 3829 10.0
利比亚 80 43 85.9 558 432 29.3
摩洛哥 35 43 -18.6 317 357 -11.1
南非 610 619 -1.5 4166 4148 0.4
非洲 1504 1241 21.2 9492 9048 4.9
伊朗 1450 1302 11.4 9465 8662 9.3
卡塔尔 270 195 38.5 1717 1343 27.8
沙特阿拉伯 505 464 8.7 3616 3220 12.3
阿联酋 165 245 -32.6 1459 1642 -11.2
中东 2390 2207 8.3 16258 14868 9.3
中国大陆 68324 67297 1.5 480761 468263 2.7
印度 6960 6845 1.7 48240 47572 1.4
日本 9295 9297 0.0 64534 64017 0.8
韩国 5897 5555 6.2 41979 38636 8.7
中国台湾 1940 1875 3.5 13045 13094 -0.4
亚洲 92417 90869 1.7 648559 631582 2.7
澳大利亚 436 402 8.4 2687 2765 -2.8
新西兰 77 78 -0.6 504 527 -4.2
大洋洲 514 480 7.0 3192 3292 -3.0
65国合计 136819 134529 1.7 959687 936857 2.4
扣除中国 68495 67232 1.9 478926 468594 2.2
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.

 


 

 

(关键字:全球 粗钢)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158