2015年5月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2015年5月初值 | 2015年4月初值 | 2015年4月终值 | 2014年5月终值 | 2014年4月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3061233 | 2664824 | 3159585 | 2909448 | 3176363 | 2920653 | 3658999 | 3403217 | 3391086 | 3133510 |
钢锭和浇铸用钢 | 2185 | 5313 | 2367 | 4541 | 2367 | 4541 | 4465 | 8325 | 6867 | 11387 |
大方坯、小方坯及板坯 | 570042 | 260718 | 491777 | 238735 | 492263 | 239454 | 985688 | 572024 | 890927 | 525659 |
线材 | 98656 | 67893 | 107997 | 79698 | 107997 | 79698 | 155532 | 106086 | 204175 | 137804 |
大型结构型钢 | 45354 | 35911 | 110530 | 83118 | 110530 | 83118 | 94257 | 73963 | 65464 | 52646 |
钢板桩 | 4941 | 6365 | 12886 | 13689 | 12886 | 13689 | 14202 | 14941 | 18127 | 19760 |
定尺中厚板 | 117346 | 104957 | 103696 | 101685 | 103948 | 101896 | 125277 | 117336 | 125806 | 116883 |
成卷中厚板 | 145986 | 81579 | 135632 | 80903 | 135632 | 80903 | 136914 | 99551 | 153973 | 111594 |
标准钢轨 | 25871 | 19972 | 11594 | 9111 | 11594 | 9111 | 12394 | 11427 | 33224 | 30645 |
其它钢轨 | 19768 | 15095 | 21249 | 16693 | 21249 | 16693 | 1855 | 1980 | 3501 | 3471 |
钢轨配件 | 762 | 775 | 1035 | 1229 | 1035 | 1229 | 466 | 534 | 683 | 968 |
热轧棒材 | 139578 | 139292 | 121377 | 125893 | 121377 | 125893 | 139448 | 151405 | 145976 | 157337 |
轻型异型棒材 | 11346 | 10618 | 17387 | 14918 | 17387 | 14918 | 17321 | 15361 | 16998 | 16139 |
螺纹钢 | 138416 | 62229 | 175815 | 82820 | 188324 | 88999 | 75398 | 44879 | 114462 | 72324 |
冷精整棒材 | 30777 | 78606 | 34382 | 86581 | 34385 | 86587 | 27115 | 69470 | 33269 | 79151 |
工具钢 | 14451 | 39342 | 22213 | 50039 | 22216 | 50065 | 12727 | 36159 | 12841 | 35811 |
标准钢管 | 110831 | 107115 | 100066 | 99386 | 100103 | 99424 | 83851 | 91429 | 68647 | 81695 |
石油管 | 150793 | 220858 | 216943 | 314989 | 219368 | 317510 | 396287 | 508633 | 248684 | 343108 |
直径大于16英寸管线管 | 125359 | 149047 | 105642 | 124264 | 105661 | 124351 | 67862 | 87247 | 71433 | 87362 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 47922 | 58940 | 73063 | 89731 | 73190 | 89855 | 72290 | 94554 | 40789 | 56925 |
其它管线用管 | 45279 | 42591 | 109810 | 92224 | 109810 | 92224 | 78641 | 74517 | 65525 | 59468 |
机械管 | 47047 | 72336 | 54110 | 87700 | 54309 | 87860 | 60009 | 99089 | 58861 | 101151 |
压力管 | 6355 | 13433 | 4834 | 10762 | 4836 | 10771 | 6615 | 17225 | 5628 | 13617 |
不锈钢钢管 | 10671 | 68528 | 12692 | 85961 | 12693 | 86001 | 13347 | 83303 | 11389 | 73831 |
其它钢管 | 1512 | 5489 | 1523 | 5915 | 1524 | 5928 | 1049 | 3836 | 1288 | 4702 |
结构用钢管 | 37791 | 39244 | 48256 | 47248 | 48265 | 47258 | 52347 | 51943 | 39691 | 40592 |
打桩用管 | 282 | 324 | 1265 | 1115 | 1265 | 1115 | 1250 | 1002 | 1598 | 1215 |
拉拔线材 | 73908 | 98545 | 74525 | 103656 | 74967 | 104164 | 66488 | 95995 | 64372 | 94311 |
黑板 | 9876 | 7649 | 8881 | 6800 | 8881 | 6800 | 3804 | 2796 | 6871 | 5497 |
镀锡板 | 73526 | 77419 | 36606 | 39485 | 36606 | 39485 | 52518 | 58411 | 37808 | 42381 |
无锡板 | 14822 | 15763 | 13434 | 15048 | 13434 | 15048 | 16287 | 19242 | 15713 | 18341 |
热轧薄板 | 294641 | 157863 | 262839 | 147763 | 262839 | 147763 | 296555 | 195495 | 245104 | 164223 |
冷轧薄板 | 209161 | 207049 | 250228 | 249289 | 250386 | 249549 | 187603 | 200404 | 235605 | 229857 |
热镀锌薄板&带钢 | 308351 | 249090 | 263371 | 230576 | 263371 | 230576 | 266992 | 242939 | 220820 | 199885 |
电镀锌薄板&带钢 | 7871 | 8174 | 11201 | 11283 | 11239 | 11332 | 13325 | 12405 | 12797 | 12131 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 80935 | 72910 | 105081 | 94320 | 105081 | 94320 | 91724 | 87357 | 85110 | 79844 |
电工薄板&带钢 | 9182 | 13784 | 4442 | 8429 | 4442 | 8429 | 6005 | 8528 | 7791 | 10283 |
热轧带钢 | 10879 | 9275 | 12767 | 11965 | 12767 | 11965 | 6750 | 6976 | 5045 | 5854 |
冷轧带钢 | 18756 | 40731 | 18067 | 41885 | 18136 | 42132 | 14341 | 36448 | 14223 | 35662 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 铁 进口)