2016年8月日本钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2016年8月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 10017.7 | 57.2 | 158.0 | 2805.0 | 2898.9 | 73476.5 | 81.7 | 48244.9 | 152.9 | |
合金 | 133197.2 | 117.6 | 99.8 | 152327.5 | 157430.5 | 1030686.2 | 94.9 | 621344.5 | 91.6 | |
钢锭 | 268.2 | 26.6 | 124.0 | 2860.5 | 2956.4 | 4809.1 | 124.8 | 2828.9 | 166.0 | |
半成品 | 5752.8 | 36.1 | 36.5 | 3466.8 | 3583.0 | 127276.8 | 144.3 | 74763.1 | 115.2 | |
钢轨 | 719.3 | 123.4 | 161.4 | 1531.3 | 1582.6 | 2676.5 | 107.1 | 2150.6 | 110.8 | |
板桩 | 194.4 | 4.8 | 8.4 | 121.0 | 125.1 | 13684.7 | 136.8 | 11220.7 | 198.4 | |
型钢 | 4030.3 | 63.6 | 129.9 | 2564.2 | 2650.2 | 43985.2 | 159.6 | 26056.8 | 162.9 | |
棒材 | 4112.5 | 134.6 | 113.9 | 2721.6 | 2812.8 | 24804.9 | 99.1 | 14548.2 | 94.5 | |
线材 | 6294.4 | 87.9 | 52.7 | 3973.7 | 4106.8 | 54972.9 | 75.9 | 31127.7 | 62.3 | |
厚板 | 53986.9 | 146.6 | 146.6 | 24259.5 | 25072.2 | 345614.1 | 88.3 | 217156.6 | 90.6 | |
中板 | 45.1 | 124.7 | 533.3 | 62.4 | 64.5 | 384.5 | 119.5 | 295.6 | 142.5 | |
热轧薄板 | 81.3 | 640.4 | 101.2 | 111.3 | 115.1 | 1132.8 | 84.3 | 496.4 | 47.7 | |
热轧宽幅带钢 | 157657.7 | 123.7 | 114.4 | 66478.3 | 68705.4 | 1104056.7 | 104.5 | 691670.6 | 103.3 | |
热轧带钢 | 18.8 | 19.1 | 57.6 | 35.5 | 36.7 | 337.7 | 112.0 | 262.5 | 153.3 | |
冷轧钢板 | 68.3 | 37.5 | 104.4 | 157.9 | 163.1 | 710.3 | 93.7 | 523.4 | 119.7 | |
冷轧宽幅带钢 | 76144.8 | 121.2 | 99.0 | 40018.2 | 41358.8 | 514785.2 | 90.4 | 316343.8 | 96.5 | |
抛光带钢 | 2238.5 | 90.1 | 108.6 | 3428.3 | 3543.2 | 17455.5 | 107.9 | 11297.8 | 111.1 | |
电工钢板 | 4849.1 | 105.1 | 121.5 | 3495.4 | 3612.5 | 29631.0 | 97.6 | 20155.4 | 109.0 | |
镀锡板 | 2276.4 | 155.7 | 186.8 | 2224.1 | 2298.6 | 11555.4 | 100.1 | 7620.7 | 116.0 | |
无锡板 | 631.3 | 62.4 | 67.2 | 531.8 | 549.6 | 5640.5 | 97.4 | 3875.4 | 111.7 | |
镀锌钢板 | 55100.0 | 116.3 | 74.7 | 36191.3 | 37403.8 | 464771.1 | 104.7 | 260765.2 | 95.2 | |
其它表面处理钢板 | 4054.5 | 160.9 | 95.0 | 4468.2 | 4617.9 | 32732.3 | 89.2 | 18088.2 | 79.4 | |
无缝钢管 | 1837.5 | 110.1 | 88.9 | 5590.0 | 5777.3 | 14152.2 | 95.5 | 8945.5 | 88.9 | |
焊接钢管 | 10302.1 | 78.9 | 99.9 | 9051.2 | 9354.4 | 97847.1 | 89.6 | 60614.0 | 96.1 | |
普通钢材总计 | 384643.3 | 119.2 | 103.4 | 207015.5 | 213950.5 | 2780930.5 | 98.4 | 1703215.1 | 98.1 | |
不锈钢 | 13411.5 | 89.4 | 86.7 | 39689.6 | 41019.2 | 133018.9 | 118.1 | 78060.2 | 109.1 | |
其它 | 97716.8 | 184.4 | 163.7 | 43554.5 | 45013.6 | 578690.0 | 117.0 | 343125.3 | 110.4 | |
特殊钢材总计 | 111128.3 | 163.5 | 147.9 | 83244.1 | 86032.7 | 711708.8 | 117.2 | 421185.5 | 110.2 | |
线材类 | 18346.0 | 85.5 | 103.1 | 26541.4 | 27430.5 | 164596.7 | 107.7 | 102594.3 | 110.9 | |
其它 | 41246.1 | 105.7 | 107.7 | 106310.7 | 109872.1 | 326374.9 | 94.1 | 202552.2 | 95.8 | |
二次制品总计 | 59592.1 | 98.5 | 106.3 | 132852.0 | 137302.6 | 490971.6 | 98.2 | 305146.6 | 100.4 | |
其它 | 154.7 | 157.1 | 78.5 | 319.2 | 329.9 | 605.6 | 38.0 | 433.7 | 44.5 | |
合计 | 710160.7 | 117.4 | 106.6 | 597198.6 | 617204.7 | 5264805.7 | 100.2 | 3206131.3 | 99.2 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=103.31日元;进口汇率:1美元=103.35日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 钢铁 进口)