日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-17 | 硒粉 | 99.9% | 215 | 225 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 硒粉 | 99.99% | 235 | 245 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3050 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-17 | 二氧化硒 | 98% | 125 | 130 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 碲锭 | 99.99% | 600 | 620 | 元/公斤 |
2024-06-17 | 铋锭 | 99.99% | 6.5 | 6.7 | 美元/磅 |
2024-06-17 | 铋锭 | 99.99% | 90000 | 91000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)