日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 硒粉 | 99.9% | 220 | 230 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 硒粉 | 99.99% | 240 | 250 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3050 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-18 | 二氧化硒 | 98% | 130 | 140 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 碲锭 | 99.99% | 600 | 620 | 元/公斤 |
2024-06-18 | 铋锭 | 99.99% | 6.5 | 6.7 | 美元/磅 |
2024-06-18 | 铋锭 | 99.99% | 92000 | 93000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)