日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 硒粉 | 99.9% | 230 | 240 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 硒粉 | 99.99% | 250 | 260 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 精铟 | 99.99% | 2900 | 3050 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 二氧化硒 | 98% | 140 | 150 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 碲锭 | 99.99% | 620 | 640 | 元/公斤 |
2024-06-20 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.7 | 美元/磅 |
2024-06-20 | 铋锭 | 99.99% | 95000 | 96000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)