日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 硒粉 | 99.9% | 240 | 250 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 硒粉 | 99.99% | 260 | 270 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 精铟 | 99.99% | 2850 | 3000 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-07-08 | 二氧化硒 | 98% | 155 | 165 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 碲锭 | 99.99% | 680 | 690 | 元/公斤 |
2024-07-08 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-07-08 | 铋锭 | 99.99% | 100000 | 101000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)