日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 硒粉 | 99.9% | 240 | 250 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 硒粉 | 99.99% | 280 | 290 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3000 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 金属镓 | 99.99% | 2350 | 2400 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 金属镉 | 99.99% | 33500 | 34500 | 元/吨 |
2024-07-17 | 二氧化硒 | 98% | 165 | 170 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 碲锭 | 99.99% | 700 | 720 | 元/公斤 |
2024-07-17 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-07-17 | 铋锭 | 99.99% | 100000 | 101000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)