日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 硒粉 | 99.9% | 220 | 240 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 硒粉 | 99.99% | 265 | 290 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 精铟 | 99.99% | 2500 | 2600 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 金属镓 | 99.99% | 2200 | 2300 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 金属镉 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/吨 |
2024-12-03 | 二氧化硒 | 98% | 130 | 140 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 碲锭 | 99.99% | 650 | 660 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 铋锭 | 99.99% | 5.9 | 6.1 | 美元/磅 |
2024-12-03 | 铋锭 | 99.99% | 73000 | 75000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)