日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 精铟 | 99.99% | 2800 | 2900 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 金属镓 | 99.99% | 1750 | 1850 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 金属镉 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/吨 |
2025-04-07 | 二氧化硒 | 98% | 120 | 130 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 碲锭 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2025-04-07 | 铋锭 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-04-07 | 铋锭 | 99.99% | 151000 | 153000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)