大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 豆粕 | 2501 | 2740 | 2790 | 2798 | 2719 | 2757 | 118556 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2503 | 2723 | 2792 | 2798 | 2722 | 2762 | 60418 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2505 | 2567 | 2633 | 2637 | 2561 | 2600 | 2116166 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2507 | 2579 | 2639 | 2643 | 2571 | 2609 | 28180 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2508 | 2727 | 2791 | 2793 | 2722 | 2759 | 13676 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2509 | 2736 | 2799 | 2802 | 2729 | 2765 | 284698 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2511 | 2762 | 2824 | 2826 | 2757 | 2786 | 55558 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-12-20 | 豆粕 | 2512 | 2866 | 2927 | 2929 | 2866 | 2892 | 5933 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)