郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 菜籽油 | 202501 | 8650 | 8942 | 8948 | 8650 | 8760 | 17669 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-12-20 | 菜籽油 | 202503 | 8693 | 8982 | 8999 | 8693 | 8840 | 39686 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-12-20 | 菜籽油 | 202505 | 8700 | 9006 | 9022 | 8700 | 8851 | 735813 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-12-20 | 菜籽油 | 202507 | 8731 | 8992 | 9002 | 8730 | 8810 | 1092 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-12-20 | 菜籽油 | 202509 | 8648 | 8937 | 8946 | 8648 | 8791 | 14362 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-12-20 | 菜籽油 | 202511 | 8679 | 8922 | 8934 | 8669 | 8771 | 68 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)