大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 豆粕 | 2501 | 2860 | 2880 | 2880 | 2860 | 2871 | 6 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2503 | 2848 | 2890 | 2903 | 2845 | 2880 | 122780 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2505 | 2616 | 2659 | 2660 | 2616 | 2640 | 1351136 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2507 | 2601 | 2632 | 2638 | 2596 | 2619 | 53488 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2508 | 2761 | 2790 | 2802 | 2757 | 2780 | 14885 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2509 | 2772 | 2798 | 2812 | 2765 | 2789 | 209577 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2511 | 2794 | 2822 | 2836 | 2790 | 2815 | 19738 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-10 | 豆粕 | 2512 | 2867 | 2895 | 2904 | 2866 | 2888 | 9212 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)