本周国内瓦楞纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 瓦楞纸 | 华东 | 中冶银河纸业 | 高瓦110g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-20 | 瓦楞纸 | 华东 | 永丰余扬州造纸 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-20 | 瓦楞纸 | 华东 | 无锡荣成纸业 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-20 | 瓦楞纸 | 华东 | 山东永泰纸业 | 110g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-20 | 瓦楞纸 | 华东 | 山东贵和纸业 | 高瓦110g | 3110 | 3210 | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内瓦楞纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 瓦楞纸 | 华东 | 中冶银河纸业 | 高瓦110g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 瓦楞纸 | 华东 | 永丰余扬州造纸 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 瓦楞纸 | 华东 | 无锡荣成纸业 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 瓦楞纸 | 华东 | 山东永泰纸业 | 110g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 瓦楞纸 | 华东 | 山东贵和纸业 | 高瓦110g | 3060 | 3160 | 元/吨 | 出厂价 |
国内瓦楞纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 瓦楞纸)