本周浮法玻璃市场价格汇总
日期 | 规格 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 5mm | 北京 | 北京 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-12-06 | 5mm | 山东 | 青岛 | 20.5 | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-12-06 | 5mm | 上海 | 上海 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-12-06 | 5mm | 广东 | 广州 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
上周浮法玻璃市场价格汇总
日期 | 规格 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 5mm | 北京 | 北京 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-11-29 | 5mm | 山东 | 青岛 | 20.5 | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-11-29 | 5mm | 上海 | 上海 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
2024-11-29 | 5mm | 广东 | 广州 | - | 0 | 元/平米 | 企业报价 | 含税 |
本周浮法玻璃市场价格汇总走势图
(关键字:浮法玻 价格 汇总)