棕榈油平均价格走势
棕榈油平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 棕榈油 | 7950 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2024-05-23 | 棕榈油 | 7962.5 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2024-05-22 | 棕榈油 | 8002.5 | -90 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2024-05-21 | 棕榈油 | 8057.5 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2024-05-20 | 棕榈油 | 8057.5 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
(关键字:棕榈油 平均价格 走势)