豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 豆油 | 8145 | 160 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-06 | 豆油 | 8017.27 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-05 | 豆油 | 7961.36 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-04 | 豆油 | 7974.09 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-03 | 豆油 | 8022.73 | -150 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)