豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 豆油 | 7999.55 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-27 | 豆油 | 7963.64 | 50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-26 | 豆油 | 7922.27 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-25 | 豆油 | 7942.27 | -80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-06-24 | 豆油 | 8021.36 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)