豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 豆油 | 8107.73 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-04 | 豆油 | 8148.18 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-03 | 豆油 | 8158.18 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-02 | 豆油 | 8138.18 | 80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-01 | 豆油 | 8044.55 | 50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)