豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 豆油 | 7850.91 | 80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-11 | 豆油 | 7775 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-10 | 豆油 | 7764.55 | -170 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-09 | 豆油 | 7930.45 | -100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-08 | 豆油 | 8027.27 | -110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)