豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 豆油 | 7985.91 | 100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-25 | 豆油 | 7890.45 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-24 | 豆油 | 7940.91 | -60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-23 | 豆油 | 8007.73 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-22 | 豆油 | 7957.73 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)