豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 豆油 | 7745.45 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-08 | 豆油 | 7717.73 | 90 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-07 | 豆油 | 7636.36 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-06 | 豆油 | 7685.45 | -140 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-05 | 豆油 | 7803.18 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)