豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 豆油 | 8303.18 | -10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-26 | 豆油 | 8318.18 | 110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-25 | 豆油 | 8212.27 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-24 | 豆油 | 8155.91 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-23 | 豆油 | 8102.27 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)