豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 豆油 | 8301.36 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-05 | 豆油 | 8305.91 | -60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-04 | 豆油 | 8351.36 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-03 | 豆油 | 8348.18 | -80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-02 | 豆油 | 8422.73 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)