豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 豆油 | 8320.45 | -70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-12 | 豆油 | 8381.36 | -10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-11 | 豆油 | 8403.18 | 100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-10 | 豆油 | 8304.55 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-09 | 豆油 | 8286.36 | -10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)