豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 豆油 | 8005.45 | 70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-19 | 豆油 | 7945.45 | -110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-18 | 豆油 | 8064.09 | -250 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-17 | 豆油 | 8303.64 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-12-16 | 豆油 | 8335.91 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)