豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 豆油 | 8012.27 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-01-09 | 豆油 | 7954.09 | -80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-01-08 | 豆油 | 8025.45 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-01-07 | 豆油 | 8050 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-01-06 | 豆油 | 8045 | -60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)