中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年12月份大型型材分国别出口统计

2013-1-22 15:24:42来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月份大型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 12月份 大型型材 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0 0 96.563 70,622
丹麦 40.212 39,238 165.029 182,204
乌兹别克斯坦 2.847 2,433 704.057 499,264
乌干达 0 0 8.308 6,264
乌拉圭 0 0 105.631 93,934
乍得 0 0 20.094 20,309
也门共和国 0 0 481.95 273,652
以色列 0 0 139.574 108,536
伊拉克 203.064 141,222 3,725.49 2,657,577
伊朗 54.304 53,824 8,970.98 6,887,350
俄罗斯联邦 353.344 260,692 3,253.19 2,228,242
克罗地亚 0 0 0.27 630
冈比亚 0 0 26 18,666
几内亚 0 0 208.288 547,054
几内亚(比绍) 0 0 0.211 1,062
刚果 51.63 32,596 305.506 260,388
利比亚 0 0 1.985 1,831
利比里亚 0 0 205.841 176,858
加拿大 261.332 331,018 2,572.05 3,256,449
加纳 114.25 60,174 634.854 529,658
加蓬 5 2,966 48.186 42,322
匈牙利 0 0 13.121 49,985
南苏丹共和国 0 0 40.187 22,300
南非 0 0 1,822.67 1,243,206
博茨瓦那 0 0 152.889 133,090
卡塔尔 0 0 386.101 253,438
卢旺达 0 0 19.535 14,850
印度 213.484 201,225 4,833.63 3,949,442
印度尼西亚 710.832 599,414 12,957.97 9,780,948
危地马拉 0 0 18.455 13,705
厄瓜多尔 0 0 2,166.42 1,635,135
厄立特里亚 0 0 0.1 76
叙利亚 0 0 15.388 14,214
古巴 632.66 518,922 6,485.62 5,296,003
台湾省 745.841 562,550 7,964.04 6,298,407
吉尔吉斯斯坦 128.044 130,408 2,733.22 3,135,696
吉布提 24.755 18,629 265.78 186,358
哈萨克斯坦 176.395 140,372 1,593.39 1,219,113
哥伦比亚 0 0 430.098 346,884
哥斯达黎加 0 0 552.01 420,138
喀麦隆 76.624 50,764 658.051 484,085
土库曼斯坦 100.184 411,197 3,051.83 12,531,387
土耳其 177.726 142,693 1,226.36 1,255,594
圭亚那 3.6 3,420 767.135 668,210
坦桑尼亚 100.99 58,793 1,231.10 779,163
埃及 167.462 779,384 184.581 797,425
埃塞俄比亚 1.86 3,348 860.95 657,515
塔吉克斯坦 7.38 6,908 1,475.02 1,222,073
塞内加尔 0 0 0.901 643
塞拉利昂 0 0 30.35 23,066
塞浦路斯 0 0 47.738 65,807
墨西哥 44 30,096 604.692 490,555
多哥 0 0 229.686 138,319
奥地利 0 0 13.97 35,272
委内瑞拉 103.074 187,627 1,601.43 1,377,187
孟加拉国 694.275 467,742 5,357.90 4,092,722
安哥拉 510.759 347,880 2,603.21 1,901,742
安提瓜和巴布达 0 0 1.9 959
密克罗尼西亚联邦 0 0 9.75 7,810
尼日利亚 1,556.88 1,306,459 7,806.92 6,195,132
尼日尔 0 0 6.74 5,424
尼泊尔 0 0 161.822 133,558
巴哈马 0 0 83.352 79,839
巴基斯坦 133.274 87,233 2,251.42 1,811,556
巴巴多斯 0 0 5.44 5,201
巴布亚新几内亚 0 0 1,590.79 1,582,410
巴拉圭 7.921 6,765 260.7 174,688
巴拿马 0 0 12.817 13,926
巴林 267.376 188,311 270.577 193,354
巴西 0 0 1,031.69 889,518
布隆迪 0 0 0.05 61
德国 88.029 141,882 791.084 1,164,940
意大利 39.775 71,601 1,051.63 1,144,558
所罗门群岛 0.065 42 89.865 77,794
挪威 0 0 177.151 360,908
捷克 0 0 4.69 7,856
摩洛哥 0 0 0.214 200
文莱 6.732 6,135 194.718 139,491
斐济 7.285 4,680 211.291 139,449
斯洛文尼亚 23.696 31,683 101.953 140,936
斯里兰卡 16.43 10,879 2,313.69 1,602,322
新加坡 447.529 307,420 10,634.48 8,410,804
新喀里多尼亚 0 0 107.887 93,395
新西兰 43.207 33,987 658.564 526,994
日本 221.047 324,431 15,293.68 13,098,667
智利 51.134 38,244 2,857.74 2,500,386
朝鲜 291.16 192,412 6,378.72 5,166,396
柬埔寨 487.613 316,675 1,617.33 1,128,957
格鲁吉亚 0 0 932.656 510,420
比利时 519.42 526,620 1,627.33 2,020,338
毛里塔尼亚 0 0 113.648 56,834
毛里求斯 36.316 28,466 158.683 110,403
民主刚果 59.813 55,778 2,688.60 2,204,656
沙特阿拉伯 94.959 65,854 2,989.01 2,694,765
法国 75.585 90,565 419.232 563,172
波兰 15.355 16,545 384.601 420,456
泰国 98.808 66,383 2,086.11 2,053,364
津巴布韦 40.173 23,875 51.511 30,068
澳大利亚 418.716 693,921 13,118.13 13,407,505
澳门 11.65 15,043 60.15 78,145
爱尔兰 0 0 419.756 342,097
牙买加 0 0 72.571 64,969
特立尼达和多巴哥 20 13,278 170.66 133,425
玻利维亚 0 0 14.365 10,329
瑞典 183.351 203,183 581.813 839,072
瓦努阿图 0 0 1.2 1,109
留尼汪 50.15 25,833 220.672 152,224
白俄罗斯 0 0 35.462 16,630
科威特 0 0 850.41 511,912
科摩罗 0 0 10.218 6,498
科特迪瓦共和国 1.5 1,907 420.338 349,188
秘鲁 0 0 52.687 39,736
立陶宛 0 0 10.8 12,600
索马里 0 0 42.12 31,392
约旦 42.074 27,649 328.734 231,660
纳米比亚 0 0 86.91 63,816
缅甸 646.882 396,768 7,631.36 5,658,613
美国 470.511 426,378 8,733.35 9,058,244
老挝 33.488 29,226 1,760.23 1,362,556
肯尼亚 77.468 59,525 1,132.31 769,394
芬兰 86.786 115,729 726.995 779,973
苏丹 22.542 19,030 790.996 625,429
苏里南 0 0 204.564 156,223
英国 130.441 217,859 882.522 1,060,379
荷兰 576.098 656,000 4,967.85 5,272,771
荷属安地列斯群岛 0 0 8.02 7,244
莫桑比克 1,238.62 615,951 2,036.15 1,193,063
莱索托 0 0 91.684 64,297
菲律宾 1,789.24 1,048,576 30,828.10 19,796,662
萨尔瓦多 0 0 5.7 4,156
萨摩亚 0 0 174.679 178,970
葡萄牙 0 0 2.3 2,318
蒙古 199.841 113,951 9,267.42 5,648,235
西班牙 39.584 36,632 657.325 707,944
贝宁 0 0 23.029 20,990
赞比亚 0 0 1,060.84 899,755
赤道几内亚 44.976 31,794 1,030.36 772,464
越南 350.524 333,071 11,182.51 8,857,237
阿塞拜疆 23.959 59,631 27.665 63,951
阿富汗 0 0 19.471 20,808
阿尔及利亚 0 0 1.281 965
阿拉伯联合酋长国 0 0 6,789.91 4,620,986
阿曼 0 0 18.179 15,541
阿根廷 0 0 307.673 275,017
韩国 205.304 179,584 223,541.38 162,784,120
香港 12,390.75 9,216,303 126,180.60 99,045,727
马尔代夫 4.6 3,612 7.779 5,674
马拉维 0 0 109.866 66,775
马来西亚 610.892 517,894 8,349.05 5,936,993
马耳他 0 0 0.168 1,066
马达加斯加 25.324 18,135 105.785 76,136
马里 0 0 9.25 7,783
黎巴嫩 3.744 3,111 63.966 53,265
合计 30,034.52 24,608,034 616,726.88 488,022,621
于上月比增长率 -36.65% -33.21% 5.12% 5.31%

(关键字:12月份 大型型材 出口)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158