中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年12月份中小型型材分国别出口统计

2013-1-22 15:27:37来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月份中小型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 12月份 中小型型材 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0 0 64.971 54,061
丹麦 9.363 28,148 51.627 106,057
乌克兰 0 0 67.353 272,523
乌兹别克斯坦 2.802 2,415 267.892 182,949
乌干达 0.9 7,920 11.416 15,552
乌拉圭 0 0 46.015 82,339
乍得 5.16 7,845 173.86 146,147
也门共和国 134.97 85,656 2,316.48 1,433,414
以色列 231.45 168,880 1,001.50 820,737
伊拉克 502.14 309,056 15,959.68 9,939,132
伊朗 32.265 42,008 11,261.68 8,139,691
俄罗斯联邦 30.264 56,029 931.244 1,140,075
保加利亚 0 0 0.347 1,500
克罗地亚 73.08 51,668 73.08 51,668
冈比亚 49 25,171 323.522 204,557
几内亚 0 0 80.621 69,664
几内亚(比绍) 0 0 34.484 22,171
刚果 47.972 25,873 967.765 638,300
利比亚 0 0 13.996 9,797
利比里亚 100.88 60,035 893.165 580,675
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.783 2,613
加拿大 81.84 135,876 952.851 1,272,486
加纳 1,558.94 896,605 20,007.60 12,461,778
加蓬 5.109 4,253 325.324 225,484
南苏丹共和国 0 0 31.421 24,957
南非 424.361 359,854 3,051.74 4,336,116
博茨瓦那 0.436 384 34.776 30,491
卡塔尔 56.246 34,254 3,958.43 2,516,732
卢旺达 0 0 27.089 30,833
印度 232.59 277,940 2,610.29 2,959,005
印度尼西亚 40,138.06 22,162,751 330,554.20 205,291,102
危地马拉 653.482 357,687 1,389.02 947,291
厄瓜多尔 1,331.70 840,840 3,764.76 2,870,965
厄立特里亚 24.94 14,397 26.205 15,789
叙利亚 0 0 4.639 4,396
古巴 78.23 67,127 5,168.80 3,664,620
台湾省 143.084 121,345 449.294 660,306
吉尔吉斯斯坦 38.313 44,076 528.453 617,443
吉布提 0 0 131.884 84,254
哈萨克斯坦 251.499 197,401 337.167 322,290
哥伦比亚 22.624 63,610 1,515.21 1,475,012
哥斯达黎加 78.217 73,328 444.735 329,709
喀麦隆 34.827 27,474 4,175.29 2,927,246
土库曼斯坦 58.151 109,743 624.005 2,325,545
土耳其 1.515 12,575 416.138 352,679
圭亚那 104.88 63,091 1,050.90 646,881
坦桑尼亚 109.636 62,323 3,590.60 2,268,153
埃及 1,345.80 900,537 1,650.98 1,140,403
埃塞俄比亚 338.272 209,317 391.524 269,010
塔吉克斯坦 70.16 94,966 331.324 424,622
塞内加尔 22.386 70,326 952.894 645,583
塞拉利昂 0 0 17.546 10,499
塞浦路斯 0 0 5.551 20,583
塞舌尔 0 0 83.626 53,366
墨西哥 0 0 3,399.89 5,082,705
多哥 0 0 215.496 136,326
多米尼加 0 0 9.2 7,820
多米尼加共和国 3.836 11,474 327.625 370,459
奥地利 0 0 2.288 4,118
委内瑞拉 0 0 129.268 200,585
孟加拉国 1,118.55 688,331 10,832.87 7,237,100
安哥拉 779.719 497,399 8,489.13 6,211,625
安提瓜和巴布达 0.925 611 0.925 611
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.425 350
尼加拉瓜 0 0 119.978 84,214
尼日利亚 2,691.84 1,513,014 52,858.49 32,359,043
尼日尔 0 0 25.681 37,400
尼泊尔 0 0 2.1 7,532
巴哈马 0 0 55.33 44,578
巴基斯坦 1,173.67 749,474 6,560.65 4,874,214
巴巴多斯 0 0 3.154 2,977
巴布亚新几内亚 91.964 72,101 1,210.74 985,097
巴拉圭 110.67 94,512 769.487 515,815
巴拿马 0 0 2,398.65 1,442,947
巴林 23.18 46,413 2,632.45 2,180,624
巴西 72.158 197,454 3,145.95 5,198,149
布隆迪 0 0 1.15 955
希腊 0.84 5,627 35.87 32,376
德国 44.561 117,620 229.214 657,409
意大利 0 0 15.802 58,894
所罗门群岛 0 0 44.219 31,578
拉脱维亚 0 0 15.405 38,892
挪威 0 0 3.003 17,952
捷克 39.421 43,957 56.107 78,868
摩洛哥 0 0 2.993 6,549
文莱 30.799 21,148 279.87 170,734
斐济 42.787 27,679 460.314 313,407
斯里兰卡 1,230.75 734,617 7,862.69 5,247,091
新加坡 17,615.57 10,521,678 227,468.11 141,788,742
新喀里多尼亚 2.116 2,264 19.58 18,375
新西兰 57.112 45,368 176.42 399,008
日本 496.349 369,704 9,062.75 6,938,598
智利 48.29 165,413 4,587.05 3,987,971
朝鲜 192.115 149,161 4,555.71 3,532,508
柬埔寨 10.459 10,424 297.668 275,591
格鲁吉亚 0 0 4,021.01 2,715,945
比利时 45.177 145,860 56.706 155,753
毛里塔尼亚 45.476 30,933 1,057.98 911,332
毛里求斯 264.708 166,467 1,908.17 1,322,545
民主刚果 244.116 140,384 1,479.61 1,164,938
汤加 0 0 32.925 15,148
沙特阿拉伯 8,938.85 4,969,454 227,117.33 139,991,511
法国 0 0 96.205 121,229
波兰 0 0 20.246 34,391
波多黎各 0 0 17.669 58,838
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.069 354
泰国 2,073.23 1,685,789 9,496.50 10,971,623
津巴布韦 20.336 17,410 182.919 131,668
洪都拉斯 410.662 268,212 2,101.46 1,379,388
海地 0 0 79.422 47,636
澳大利亚 1,824.00 1,285,656 5,306.59 5,521,642
澳门 0 0 3.613 22,573
爱尔兰 0 0 0.332 1,568
爱沙尼亚 0 0 44.907 169,364
牙买加 0.945 1,016 158.871 120,345
特立尼达和多巴哥 612.109 373,259 5,450.19 3,502,936
玻利维亚 0 0 70.295 49,015
瑞典 1.24 2,975 6.509 17,030
瑞士 0 0 1.181 11,467
瓦努阿图 0 0 33.309 36,131
留尼汪 259.41 140,854 867.646 516,622
白俄罗斯 19.364 15,750 39.564 52,490
科威特 100.152 82,336 43,904.64 26,621,427
科摩罗 0 0 146.194 95,577
科特迪瓦共和国 0 0 310.414 166,822
秘鲁 675.268 411,122 9,493.42 6,388,075
突尼斯 0.519 1,651 181.695 347,295
索马里 0 0 9.2 6,491
约旦 1.7 5,950 1,946.79 1,314,481
纳米比亚 0 0 483.859 332,196
缅甸 21,568.72 12,539,249 76,905.22 49,037,946
美国 124.257 166,172 2,235.56 2,934,777
老挝 32.158 41,084 916.903 1,004,082
肯尼亚 1,205.63 728,664 11,269.80 6,994,035
芬兰 0 0 4.276 16,198
苏丹 54.051 47,340 20,319.84 14,311,233
苏里南 0 0 141.056 104,275
英国 4.134 44,315 792.096 791,298
荷兰 0 0 105.712 180,944
荷属安地列斯群岛 0 0 0.024 480
莫桑比克 520.598 332,323 2,944.07 1,927,948
莱索托 1.86 1,614 17.334 12,146
菲律宾 8,974.44 5,003,539 100,337.93 55,380,859
萨尔瓦多 5.704 18,834 40.312 94,402
萨摩亚 0 0 65.074 57,517
葡萄牙 0 0 1.126 8,342
蒙古 94.923 55,348 4,876.30 2,899,305
西班牙 77.722 95,740 152.463 351,805
贝宁 27 14,850 197.85 125,083
赞比亚 0 0 740.463 932,207
赤道几内亚 155.455 95,199 1,180.56 901,277
越南 11,080.11 6,048,936 161,209.61 99,973,164
阿塞拜疆 1.955 3,637 2.349 4,537
阿富汗 0 0 32.168 36,454
阿尔及利亚 0 0 19.433 85,548
阿尔巴尼亚 0 0 121.63 69,567
阿拉伯联合酋长国 9,472.01 5,105,851 179,106.57 109,929,042
阿曼 0 0 45.471 39,827
阿根廷 1.21 4,782 121.821 164,581
韩国 67,537.37 37,034,575 761,117.39 473,814,782
香港 6,806.66 4,953,524 64,840.43 47,356,407
马尔代夫 0 0 44.005 34,862
马拉维 0 0 233.554 140,728
马来西亚 9,167.03 5,548,892 212,387.48 128,007,606
马约特岛 0 0 53.609 35,088
马耳他 0 0 6.211 5,338
马达加斯加 153.136 89,427 953.364 582,421
马里 0 0 32.847 25,898
黎巴嫩 3.4 2,711 450.045 270,421
合计 226,910.00 131,879,911 2,691,658.80 1,708,677,314
于上月比增长率 5.38% 7.31% 9.21% 8.36%

(关键字:12月份 中小型型材 出口)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158