产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 3 | 49.9 | 0.572773 | 5.59406 | 44.878713 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 3 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 3 | 103.3 | 2.968368 | 3.627178 | 102.64119 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 3 | 474.6 | 0.277497 | 27.60916 | 447.26834 |
(关键字:型材 表观消费量)