单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁道用材 | 0.8 | 707.09 | 3.09 | 2072.43 | 4.93 | 2130.58 | -37.35 | -2.73 |
俄罗斯 | 0.55 | 219.76 | 2.02 | 715.51 | 4.08 | 1487.83 | -50.38 | -51.91 |
欧盟27国 | 0.21 | 464 | 0.5 | 1142.05 | 0.45 | 433.16 | 12.74 | 163.65 |
欧盟15国 | 0.18 | 421.58 | 0.46 | 1092.23 | 0.39 | 402.23 | 20.57 | 171.55 |
日本 | 0 | 3.02 | 0.46 | 145.41 | 0.21 | 101.18 | 123.14 | 43.72 |
瑞典 | 0.03 | 14.33 | 0.15 | 69.22 | 0.1 | 48.71 | 51.58 | 42.11 |
卢森堡 | 0.02 | 31.13 | 0.1 | 137.77 | 0.05 | 73.7 | 105.87 | 86.95 |
奥地利 | 0.09 | 136.83 | 0.09 | 136.83 | 0 | 0.7 | 45413.05 | 19579.59 |
澳大利亚 | 0.03 | 13.34 | 0.06 | 29.24 | 0.03 | 18.22 | 86.84 | 60.49 |
德国 | 0.02 | 212.7 | 0.05 | 577.59 | 0.03 | 47.81 | 79.17 | 1108.22 |
波兰 | 0.03 | 42.42 | 0.04 | 49.82 | 0 | 0.35 | 16097.55 | 14341.16 |
英国 | 0.02 | 20.79 | 0.04 | 47.9 | 0.01 | 15.37 | 472.1 | 211.63 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 13.91 | 0 | 2.84 | 9011.78 | 390.24 |
比利时 | 0 | 5.81 | 0.01 | 51.09 | 0.04 | 75.98 | -79.84 | -32.75 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 43.12 | 0 | 1.3 | 2407.07 | 3228.23 |
法国 | 0 | 0 | 0.01 | 19.57 | 0 | 54.51 | 182.89 | -64.1 |
哈萨克斯坦 | 0.01 | 1.96 | 0.01 | 1.96 | 0 | 0 | *** | *** |
美国 | 0 | 5 | 0 | 20.29 | 0.16 | 82.85 | -98.11 | -75.51 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0.16 | 84.13 | -98.99 | -89.34 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | *** | *** |
中国 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | *** | *** |
(关键字:铁道用材 分国别 进口统计)