单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 2.13 | 5754.54 | 6.47 | 16918.8 | 6.84 | 19488.57 | -5.37 | -13.19 |
韩国 | 0.4 | 1112.15 | 1.98 | 4572.13 | 2.08 | 4250.29 | -4.72 | 7.57 |
欧盟27国 | 0.88 | 2515.01 | 1.43 | 4846.73 | 0.85 | 4140.24 | 67.95 | 17.06 |
日本 | 0.4 | 1125.45 | 1.43 | 3675.15 | 1.55 | 5150.3 | -7.41 | -28.64 |
欧盟15国 | 0.88 | 2508.48 | 1.42 | 4811.17 | 0.85 | 4135.25 | 66.62 | 16.35 |
德国 | 0.77 | 2001.32 | 1.21 | 3595.11 | 0.38 | 1947.28 | 221.79 | 84.62 |
台湾省 | 0.19 | 353.87 | 0.72 | 1284.34 | 0.78 | 1162.95 | -7 | 10.44 |
中国 | 0.13 | 119.39 | 0.42 | 366.16 | 0.61 | 524.3 | -32.06 | -30.16 |
瑞士 | 0.06 | 163.78 | 0.21 | 675.46 | 0.19 | 623.64 | 14.22 | 8.31 |
美国 | 0.02 | 182.23 | 0.12 | 993.04 | 0.59 | 3177.83 | -79.87 | -68.75 |
意大利 | 0.06 | 351.75 | 0.11 | 794.03 | 0.38 | 1705.23 | -71.11 | -53.44 |
法国 | 0.01 | 39.6 | 0.04 | 199.39 | 0.01 | 58.9 | 527.7 | 238.54 |
墨西哥 | 0.02 | 55.15 | 0.03 | 72.06 | 0 | 2.33 | 2766.12 | 2992.21 |
印度 | 0.01 | 16.65 | 0.03 | 54.06 | 0.05 | 106.29 | -40.57 | -49.14 |
英国 | 0.02 | 35.38 | 0.03 | 40.36 | 0.02 | 36.96 | 58.63 | 9.18 |
罗马尼亚 | 0.01 | 25.88 | 0.02 | 84.94 | 0.01 | 55.22 | 244.39 | 53.81 |
新加坡 | 0 | 4.22 | 0.02 | 57.67 | 0 | 3.8 | 5490.09 | 1415.71 |
澳大利亚 | 0 | 4.48 | 0.02 | 23.69 | 0.05 | 67.49 | -65.68 | -64.9 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0.01 | 67.78 | 0.04 | 57.99 | -73.07 | 16.87 |
泰国 | 0.01 | 25.72 | 0.01 | 45.52 | 0.01 | 54.84 | -36.9 | -17 |
加拿大 | 0 | 27.5 | 0.01 | 37.32 | 0.01 | 32.41 | 7.16 | 15.16 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)