中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年8月份全国主要冶金产品产量统计

2013-9-23 10:03:23来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年8月份粗钢产量6627.6万吨
  • 关键字:
  • 冶金产品 产量

单位:万吨

品种 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 6627.6 5874.0 753.6 12.8 52184.2 48406.6 3777.6 7.8
生铁 5992.1 5392.3 599.8 11.1 48037.7 45057.3 2980.4 6.6
钢材 9193.5 7951.3 1242.2 15.6 70164.3 63083.3 7081.0 11.2
焦炭 3920.0 3535.2 384.8 10.9 31594.6 29347.0 2247.6 7.7
铁矿石原矿量 12983.8 11775.6 1208.2 10.3 90420.9 84704.8 5716.1 6.7
铁合金 293.8 275.9 17.9 6.5 2286.4 2072.2 214.2 10.3
                 
铁道用钢材 54.4 43.5 10.9 25.1 395.4 323.8 71.6 22.1
重轨 40.5 28.4 12.1 42.6 273.3 199.1 74.2 37.3
轻轨 11.3 11.0 0.3 2.7 96.8 97.1 -0.3 -0.3
大型型钢 107.1 96.3 10.8 11.2 820.2 789.9 30.3 3.8
中小型型钢 473.0 357.3 115.7 32.4 3612.6 3110.2 502.4 16.2
棒材 670.8 542.1 128.7 23.7 5217.2 4734.3 482.9 10.2
钢筋 1800.2 1563.4 236.8 15.1 13315.1 11687.2 1627.9 13.9
盘条(线材) 1331.7 1181.4 150.3 12.7 9930.7 8898.9 1031.8 11.6
特厚板 62.6 45.3 17.3 38.2 464.7 381.3 83.4 21.9
厚钢板 207.5 192.3 15.2 7.9 1617.3 1644.0 -26.7 -1.6
中板 323.8 274.4 49.4 18.0 2646.6 2619.2 27.4 1.0
热轧薄板 64.2 79.2 -15.0 -18.9 493.7 538.0 -44.3 -8.2
冷轧薄板 250.9 221.5 29.4 13.3 1855.4 1660.0 195.4 11.8
中厚宽钢带 1049.1 919.2 129.9 14.1 8048.6 7418.1 630.5 8.5
热轧薄宽钢带 480.4 385.8 94.6 24.5 3839.0 3292.3 546.7 16.6
冷轧薄宽钢带 338.1 301.1 37.0 12.3 2617.9 2387.2 230.7 9.7
热轧窄钢带 494.2 411.8 82.4 20.0 4041.9 3477.1 564.8 16.2
冷轧窄钢带 90.3 77.8 12.5 16.1 670.8 611.1 59.7 9.8
镀层板(带) 365.2 323.8 41.4 12.8 2796.2 2523.1 273.1 10.8
涂层板(带) 66.3 65.0 1.3 2.0 480.4 542.6 -62.2 -11.5
电工钢板(带) 71.3 52.0 19.3 37.1 537.0 429.7 107.3 25.0
无缝钢管 259.1 233.2 25.9 11.1 2052.3 1857.0 195.3 10.5
焊接钢管 444.2 418.9 25.3 6.0 3267.2 2957.6 309.6 10.5
其他钢材 188.3 167.4 20.9 12.5 1444.4 1200.2 244.2 20.3
钢材生产中消耗的外购国内钢材 476.2 430.4 45.8 10.6 3445.2 3149.5 295.7 9.4

(关键字:冶金产品 产量)

(责任编辑:00893)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158