单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(三)中小型型钢 | 0.3 | 513.69 | 2.93 | 5630.31 | 2.89 | 5647.87 | 1.09 | -0.31 |
日本 | 0.08 | 128.07 | 1.16 | 2407.16 | 1.06 | 2837.91 | 9.62 | -15.18 |
欧盟27国 | 0.09 | 201.03 | 0.72 | 1778.73 | 0.38 | 1028.07 | 91.76 | 73.02 |
欧盟15国 | 0.09 | 200.37 | 0.72 | 1776.12 | 0.38 | 1028.07 | 91.13 | 72.76 |
德国 | 0.08 | 168.92 | 0.63 | 1406.36 | 0.3 | 687.64 | 106.98 | 104.52 |
中国 | 0.03 | 13.89 | 0.3 | 197.28 | 0.42 | 299.64 | -27.82 | -34.16 |
俄罗斯 | 0.06 | 19.21 | 0.26 | 89.05 | 0.65 | 214.86 | -59.3 | -58.56 |
台湾省 | 0.03 | 60.02 | 0.23 | 442.69 | 0.18 | 328.38 | 25.27 | 34.81 |
韩国 | 0.01 | 54.29 | 0.11 | 337.62 | 0.05 | 177.38 | 118.37 | 90.34 |
美国 | 0.01 | 22.76 | 0.05 | 253.28 | 0.07 | 338.31 | -26.25 | -25.13 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.03 | 41.41 | 0.04 | 53.86 | -32.62 | -23.11 |
南非 | 0 | 1.29 | 0.03 | 22.63 | 0 | 4.6 | 548.43 | 391.8 |
瑞典 | 0 | 18.85 | 0.02 | 81.15 | 0.01 | 50.6 | 149.07 | 60.38 |
英国 | 0 | 1.9 | 0.02 | 76.03 | 0.03 | 98.12 | -25.27 | -22.51 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.02 | 23.4 | 0 | 0 | *** | *** |
加拿大 | 0 | 0 | 0.01 | 10.81 | 0 | 2.23 | 1785.28 | 385.71 |
比利时 | 0.01 | 4.94 | 0.01 | 8.89 | 0 | 10.55 | 336.46 | -15.75 |
土耳其 | 0 | 0.56 | 0.01 | 5.83 | 0 | 1.19 | 502.08 | 391.84 |
奥地利 | 0 | 3.99 | 0 | 79.86 | 0 | 52.84 | 86.12 | 51.14 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 41.39 | 0.01 | 6.24 | -80.24 | 563.28 |
意大利 | 0 | 0.02 | 0 | 32.94 | 0.01 | 103.87 | -60.96 | -68.28 |
(关键字:中小型型钢 分国别 进口统计)