单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(十六)冷轧窄钢带 | 1.94 | 5392.8 | 20.34 | 58618.14 | 20.21 | 63385.14 | 0.64 | -7.52 |
台湾省 | 0.55 | 1314.92 | 5.43 | 12631.35 | 6.46 | 15084.46 | -15.95 | -16.26 |
欧盟27国 | 0.37 | 921.74 | 5.09 | 13744.85 | 4.14 | 12374.22 | 22.93 | 11.08 |
欧盟15国 | 0.36 | 920.22 | 5.08 | 13722.95 | 4.14 | 12367.26 | 22.88 | 10.96 |
韩国 | 0.47 | 888.86 | 4.52 | 8629.14 | 3.62 | 7148.89 | 24.73 | 20.71 |
德国 | 0.29 | 583.55 | 4.05 | 8048.3 | 3.09 | 7163.83 | 30.95 | 12.35 |
日本 | 0.34 | 1539.65 | 3.23 | 15568.28 | 3.62 | 20341.99 | -10.8 | -23.47 |
美国 | 0.05 | 276.64 | 0.62 | 3195.69 | 0.66 | 3304.79 | -7.14 | -3.3 |
中国 | 0.06 | 212.91 | 0.52 | 2184.34 | 0.54 | 2281.69 | -4.65 | -4.27 |
墨西哥 | 0.05 | 46.78 | 0.28 | 272.49 | 0.5 | 527.72 | -44.76 | -48.36 |
西班牙 | 0.01 | 11.73 | 0.23 | 235.82 | 0.28 | 308.85 | -16.65 | -23.64 |
瑞典 | 0.02 | 141.46 | 0.22 | 2233.64 | 0.23 | 2068.28 | -4.87 | 7.99 |
英国 | 0.02 | 67.21 | 0.17 | 730.01 | 0.16 | 797.14 | 10.45 | -8.42 |
马来西亚 | 0.02 | 72.8 | 0.17 | 636.85 | 0.14 | 591.11 | 18.71 | 7.74 |
奥地利 | 0.02 | 66.09 | 0.15 | 713.6 | 0.15 | 669.35 | 0.94 | 6.61 |
南非 | 0.01 | 10.43 | 0.14 | 156.17 | 0.1 | 124.44 | 44.16 | 25.5 |
法国 | 0 | 19.24 | 0.13 | 1250 | 0.09 | 558.71 | 35.16 | 123.73 |
印度 | 0.01 | 33.3 | 0.13 | 565.97 | 0.13 | 426.81 | -0.32 | 32.6 |
意大利 | 0 | 12.04 | 0.09 | 283.23 | 0.08 | 283.42 | 16.86 | -0.07 |
泰国 | 0.01 | 24.13 | 0.09 | 202.81 | 0.02 | 64.54 | 385.82 | 214.23 |
瑞士 | 0 | 0.01 | 0.04 | 425.94 | 0.03 | 445.59 | 44.1 | -4.41 |
(关键字:冷轧窄钢带 分国别 进口统计)