单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(十五)热轧窄钢带 | 0.91 | 2506.97 | 8.56 | 26640.13 | 9.94 | 31204.05 | -13.88 | -14.63 |
日本 | 0.43 | 1141.82 | 3.89 | 11579.64 | 4.15 | 13859.76 | -6.31 | -16.45 |
台湾省 | 0.25 | 368.85 | 2.32 | 3564.94 | 2.41 | 3909.71 | -3.82 | -8.82 |
欧盟27国 | 0.12 | 570.23 | 1.48 | 6572.13 | 1.98 | 7361.78 | -25.54 | -10.73 |
欧盟15国 | 0.12 | 567.81 | 1.46 | 6518.22 | 1.98 | 7325.59 | -25.91 | -11.02 |
德国 | 0.07 | 163.85 | 0.97 | 1973.33 | 1.4 | 2888.38 | -30.82 | -31.68 |
韩国 | 0.09 | 134.36 | 0.44 | 1189.64 | 0.46 | 1257.4 | -4.56 | -5.39 |
瑞典 | 0.04 | 351.89 | 0.41 | 3955.66 | 0.35 | 3416.66 | 18.82 | 15.78 |
美国 | 0.01 | 95.71 | 0.18 | 890.46 | 0.65 | 1505.3 | -72.23 | -40.85 |
新加坡 | 0.01 | 159.81 | 0.14 | 2434.74 | 0.12 | 2441.56 | 17.74 | -0.28 |
中国 | 0.01 | 16.55 | 0.07 | 177.76 | 0.06 | 143.95 | 21.78 | 23.49 |
奥地利 | 0 | 14.42 | 0.02 | 258.51 | 0.06 | 522.61 | -61.05 | -50.54 |
意大利 | 0 | 2.32 | 0.02 | 71.51 | 0.02 | 94.76 | -13.97 | -24.54 |
英国 | 0 | 14.62 | 0.02 | 50.49 | 0.01 | 98 | 6.51 | -48.48 |
法国 | 0 | 16.77 | 0.01 | 144.04 | 0.01 | 137.64 | -9.61 | 4.65 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.01 | 50.9 | 0.06 | 538.4 | -91.18 | -90.55 |
斯洛文尼亚 | 0 | 1.07 | 0.01 | 48.54 | 0.01 | 34.52 | 48.88 | 40.61 |
加拿大 | 0 | 6.19 | 0.01 | 45.6 | 0.01 | 37.66 | 30.25 | 21.07 |
马来西亚 | 0 | 2.94 | 0.01 | 41.55 | 0 | 9.1 | 394.32 | 356.43 |
芬兰 | 0 | 1.72 | 0.01 | 23.44 | 0 | 10.56 | 50.33 | 121.99 |
巴西 | 0 | 1.69 | 0 | 23.83 | 0 | 32.03 | -36.9 | -25.59 |
(关键字:11月份 热轧窄钢带 进口统计)